Materiał: stal zwykła. Nakrętki pazurkowe mogą być również wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Zakres gwintu: M4 - M10. Stan surowy lub ocynkowane.
Tabela wymiarów nakrętek pazurkowych:
d | D | d1 | L1 [mm] | L2 [mm] | a | |
M4 | 15.0 | 5.2 | 8.0 | 5.0 | 0.8 | ![]() |
M5 | 18.0 | 6.2 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | ![]() |
M6 | 19.0 | 7.3 | 9.0 | 7.0 | 1.2 | ![]() |
M6 | 19.0 | 7.3 | 12.3 | 7.0 | 1.2 | ![]() |
M6 | 19.0 | 7.3 | 15.3 | 7.0 | 1.2 | ![]() |
M6 | 19.0 | 7.3 | 18.0 | 7.0 | 1.2 | ![]() |
M8 | 22.2 | 9.1 | 11.0 | 6.8 | 1.2 | ![]() |
M8 | 22.2 | 9.6 | 15.0 | 8.0 | 1.4 | ![]() |
M10 | 25.4 | 11.1 | 12.5 | 9.7 | 1.4 | ![]() |
Nakrętka samokontrująca z wkładką poliamidową. Zakres średnic gwintu: M5 - M20. Stal nierdzewna, kwasoodporna.
Nakrętka kołnierzowa z wkładką samohamowną. Stal nierdzewna, kwasoodporna, węglowa. Gwint M5 - M20. Norma DIN 6926.
Nakrętka samokontrująca z wkładką poliamidową. Stal klasy 5, 8, 10, A2, A4. Zakres gwintu: M2 - M16
|
Przedsiębiorstwo Hydronik Serwis I s.j. |
tel./fax: 32 223 65 83 |
Projekt: r-h.pl |